全球加密货币行情
HUSD币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
AAVE/ HUSD | 158.342 | +7.47% | 161.29/144.269 | 504.944 | 212 |
ADA/ HUSD | 0.864553 | +7.31% | 0.90267/0.824584 | 287.29K | 1.19K |
ALGO/ HUSD | 0.7143 | +6.88% | 0.7221/0.6577 | 9.85K | 59 |
BAL/ HUSD | 14.6329 | +8.92% | 14.6329/13.2928 | 747.21 | 71 |
BAND/ HUSD | 3.3548 | +12.14% | 3.3548/3.1091 | 50.62 | 9 |
BCH/ HUSD | 300.26 | +3.64% | 302.3/284.95 | 106.394 | 152 |
BSV/ HUSD | 76.2391 | +3.22% | 78.646/74.3904 | 7.3281 | 10 |
BTC/ HUSD | 39.45K | +1.29% | 40.01K/38.63K | 11.9532 | 4.00K |
CRO/ HUSD | 0.308007 | +3.11% | 0.312697/0.301286 | 67.29K | 70 |
CRV/ HUSD | 2.6187 | +9.67% | 2.6611/2.4276 | 18.12K | 117 |
DAI/ HUSD | 1.0027 | +0.52% | 1.0027/0.9979 | 407.419 | 7 |
DASH/ HUSD | 95.89 | +6.72% | 97.28/90.29 | 107.892 | 54 |
DOGE/ HUSD | 0.133737 | +1.75% | 0.137055/0.13035 | 352.03K | 147 |
DOT/ HUSD | 16.0803 | +4.74% | 16.3378/15.1039 | 1.88K | 93 |
ELA/ HUSD | 2.8815 | +4.38% | 2.8962/2.68 | 7.25K | 3.30K |
EOS/ HUSD | 2.1952 | +4.01% | 2.2487/2.1028 | 106.03K | 2.77K |
ETC/ HUSD | 31.8421 | +16.93% | 31.8421/27.9439 | 2.7391 | 4 |
ETH/ HUSD | 2.92K | +2.76% | 2.96K/2.83K | 225.089 | 3.65K |
FIL/ HUSD | 15.272 | +2.53% | 15.888/14.697 | 9.09K | 348 |
HT/ HUSD | 9.5711 | +1.03% | 9.6326/9.3775 | 1.74K | 128 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。